Категории на блокчейн
🧭 I. Класификация по „степен на отвореност“ (най-често срещана класификация)
| Категория | Обяснение | Представителни проекти |
|---|---|---|
| Публична блокчейн (Public Blockchain) | Напълно отворена, всеки може да участва, да верифицира и да търгува. Данните са неизменни и прозрачни. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Консорциум блокчейн (Consortium Blockchain) | Управлявана от няколко институции или организации, възли могат да се присъединят само с разрешение. Използва се често в корпоративни или правителствени сътрудничества. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Приватна блокчейн (Private Blockchain) | Контролирана независимо от една институция или компания, достъпна само за вътрешни членове. | IBM Blockchain, някои вътрешни корпоративни системи за счетоводство |
| Хибридна блокчейн (Hybrid Blockchain) | Комбинира характеристики на публична и приватна блокчейн, част от данните са публични, част са поверителни. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. Класификация по „функция и предназначение“
| Категория | Функционално обяснение | Пример |
|---|---|---|
| Плащане блокчейн (Payment Chains) | Фокусирана върху peer-to-peer плащания и трансфер на стойност. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Интелигентни договори блокчейн (Smart Contract Chains) | Поддържа интелигентни договори и внедряване на DApp. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Приватност блокчейн (Privacy Chains) | Акцент върху поверителността на транзакциите и анонимността. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Съхранение блокчейн (Storage Chains) | Използва се за разпределено съхранение на файлове. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Кръстосана/Интероперабилност блокчейн (Interoperability Chains) | Свързва множество блокчейн екосистеми. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Оракул блокчейн (Oracle Chains) | Предоставя външни данни за блокчейн. | Chainlink, Band Protocol |
| Инфраструктурни блокчейн (Infrastructure Chains) | Предоставя възможности за разширяване на Layer1/Layer2, поддържа други приложения. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Социални блокчейн / Съдържание блокчейн | Децентрализирани социални мрежи, публикуване на съдържание, икономика на създатели. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI / Данни блокчейн | Комбинира AI, изчисления на данни и обучение на модели. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. Класификация по „нива на архитектура“ (технически аспект)
| Ниво | Обяснение | Пример |
|---|---|---|
| Layer 0 | Базов протокол за интероперабилност и комуникация между блокчейни. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Основната верига (базов слой). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Изградена върху Layer 1 за разширяване или намаляване на разходите за транзакции. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (приложен слой) | Потребителски приложения като DApp, DeFi, GameFi, социални протоколи и т.н. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. Класификация по „механизъм на консенсус“
| Механизъм на консенсус | Характеристики | Представител |
|---|---|---|
| PoW (Доказателство за работа) | Генериране на блокове чрез съревнование на изчислителна мощност, сигурно, но с високо потребление на енергия. | Bitcoin |
| PoS (Доказателство за дял) | Заложба на монети за получаване на право на счетоводство, ниско потребление на енергия. | Ethereum (текуща фаза), Cardano |
| DPoS (Делегирано доказателство за дял) | Представителни възли, избрани чрез гласуване, генерират блокове. | EOS, TRON |
| PBFT (Практическа байзантинова толерантност към грешки) | Висока производителност, ниска латентност, подходяща за консорциум блокчейни. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Доказателство за авторитет) | Генериране на блокове от специфични възли (авторитетни институции). | BNB Chain (ранна фаза), VeChain |
| Хибриден механизъм (Hybrid Consensus) | Комбинира множество механизми за оптимизация на производителността. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. Класификация по „приложни сценарии“
| Сценарий | Примери за приложения |
|---|---|
| Финанси | DeFi, стабилни монети, трансгранични плащания |
| Верига за доставки | Проследяване на логистика, проверка за подправки |
| Игри | GameFi, собственост на NFT предмети |
| Социални | Децентрализирани социални мрежи, авторски права на съдържание |
| Медицина | Споделяне на медицински записи, проследяване на лекарства |
| Държавни услуги | Цифрова идентичност, електронно гласуване |
| AI / Данни | Споделяне на данни за обучение на модели, поверителни изчисления |