Blockchain-kategorier
🧭 Ett: Indelning efter "öppenhetsgrad" (den vanligaste klassificeringen)
| Kategori | Beskrivning | Representativa projekt |
|---|---|---|
| Offentlig blockchain (Public Blockchain) | Helt öppen, alla kan delta, verifiera och handla. Data är oföränderlig och transparent. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Konsortieblockchain (Consortium Blockchain) | Flera institutioner eller organisationer hanterar gemensamt, noder måste auktoriseras för att ansluta. Används ofta i företags- eller regeringsamarbetsscenarier. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Privat blockchain (Private Blockchain) | Kontrolleras oberoende av en enskild institution eller företag, endast interna medlemmar har tillgång och kan operera. | IBM Blockchain, vissa interna företagsbokföringssystem |
| Hybrid blockchain (Hybrid Blockchain) | Kombinerar egenskaper från offentlig och privat blockchain, vissa data är offentliga, andra konfidentiella. | XinFin, Dragonchain |
🧩 Två: Indelning efter "funktion och användning"
| Kategori | Funktionsbeskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| Betalningsblockkedjor (Payment Chains) | Fokuserar på peer-to-peer-betalningar och värdeöverföringar. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Smart kontrakt-blockkedjor (Smart Contract Chains) | Stödjer smarta kontrakt och DApp-distribution. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Integritetsblockkedjor (Privacy Chains) | Lägger vikt vid transaktionsintegritet och anonymitet. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Lagringsblockkedjor (Storage Chains) | Används för distribuerad filförvaring. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Korskedje-/interoperabilitetsblockkedjor (Interoperability Chains) | Ansluter flera blockchain-ekosystem. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Orakelblockkedjor (Oracle Chains) | Tillhandahåller extern data till blockkedjor. | Chainlink, Band Protocol |
| Infrastrukturblockkedjor (Infrastructure Chains) | Tillhandahåller Layer1/Layer2-expansionsmöjligheter och stödjer andra applikationer. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Sociala blockkedjor / Innehållsblockkedjor | Decentraliserad social interaktion, innehållspublicering och kreatörsekonomi. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI / Datablockkedjor | Kombinerar AI, databeräkning och modellträning. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 Tre: Indelning efter "lagerarkitektur" (teknisk nivå)
| Lager | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| Layer 0 | Underliggande protokoll för interoperabilitet och kommunikation mellan blockkedjor. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Huvudkedjan själv (baslagret). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Byggs ovanpå Layer 1 för att skala upp eller minska transaktionskostnader. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (applikationslager) | Användarapplikationer, som DApp, DeFi, GameFi, sociala protokoll etc. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 Fyra: Indelning efter "konsensusmekanism"
| Konsensusmekanism | Egenskaper | Representativa |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | Genom beräkningskrafttävling skapar block, säkert men hög energiförbrukning. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | Stake av mynt för att få bokföringsrätt, låg energiförbrukning. | Ethereum (nuvarande fas), Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | Valda representativnoder skapar block genom omröstning. | EOS, TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | Hög prestanda, låg latens, lämplig för konsortieblockkedjor. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | Specificka noder (auktoritetsinstitutioner) skapar block. | BNB Chain (tidig fas), VeChain |
| Hybridmekanism (Hybrid Consensus) | Kombinerar flera mekanismer för att optimera prestanda. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 Fem: Indelning efter "applikationsscenarier"
| Scenario | Applikations exempel |
|---|---|
| Finans | DeFi, stablecoins, gränsöverskridande betalningar |
| Försörjningskedja | Logistikspårning, förfalskningsskydd |
| Spel | GameFi, NFT-egendomsrätt |
| Socialt | Decentraliserade sociala nätverk, innehållsrättigheter |
| Sjukvård | Delad patientjournal, läkemedelsspårning |
| Offentlig förvaltning | Digital identitet, elektronisk röstning |
| AI / Data | Delad data för modellträning, integritetsberäkning |