블록체인의 카테고리
🧭 I. 개방도 기준 (가장 일반적인 분류)
| 카테고리 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 퍼블릭 블록체인 | 완전 개방. 누구나 참여·검증·거래 가능. 데이터 불변·투명. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| 컨소시엄 블록체인 | 여러 기관이 공동 관리. 노드는 권한 필요. 기업·정부 협업에 사용. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| 프라이빗 블록체인 | 단일 기관이 독점 관리. 내부 멤버만 접근 가능. | IBM Blockchain, 기업 내부 장부 시스템 |
| 하이브리드 블록체인 | 퍼블릭+프라이빗 특성 결합. 일부 공개, 일부 비공개. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. 기능·용도 기준
| 카테고리 | 기능 | 예시 |
|---|---|---|
| 결제 체인 | P2P 결제 및 가치 전송에 특화. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| 스마트 컨트랙트 체인 | 스마트 컨트랙트와 DApp 배포 지원. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| 프라이버시 체인 | 거래 프라이버시·익명성 강조. | Monero, Zcash, Secret Network |
| 스토리지 체인 | 분산형 파일 저장소. | Filecoin, Arweave, Sia |
| 크로스체인/상호운용 체인 | 다양한 블록체인 생태계 연결. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| 오라클 체인 | 외부 데이터를 블록체인에 제공. | Chainlink, Band Protocol |
| 인프라 체인 | Layer 1/Layer 2 스케일링 제공. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| 소셜/콘텐츠 체인 | 탈중앙화 SNS, 콘텐츠 발행, 크리에이터 경제. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI/데이터 체인 | AI, 데이터 계산, 모델 학습 통합. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. 레이어 아키텍처 기준 (기술적)
| 레이어 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| Layer 0 | 블록체인 간 상호운용·통신 기반 프로토콜. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | 메인 체인 자체 (기반 레이어). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Layer 1 위에 구축되어 확장성 또는 수수료 절감. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (애플리케이션 레이어) | DApp, DeFi, GameFi, 소셜 프로토콜 등 사용자 애플리케이션. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. 합의 메커니즘 기준
| 합의 메커니즘 | 특징 | 예시 |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | 연산 경쟁으로 블록 생성. 안전하지만 고전력. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | 토큰 스테이킹으로 검증권. 저전력. | Ethereum (현재), Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | 투표로 선출된 대표 노드가 블록 생성. | EOS, TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | 고성능·저지연. 컨소시엄 체인에 적합. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | 지정된 권한 노드가 블록 생성. | BNB Chain (초기), VeChain |
| 하이브리드 합의 | 다중 메커니즘 조합으로 성능 최적화. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. 응용 시나리오 기준
| 시나리오 | 응용 예시 |
|---|---|
| 금융 | DeFi, 스테이블코인, 국경 간 결제 |
| 공급망 | 물류 추적, 위조 방지 |
| 게임 | GameFi, NFT 아이템 소유권 |
| 소셜 | 탈중앙화 SNS, 콘텐츠 저작권 |
| 의료 | 진료 기록 공유, 약품 추적 |
| 행정 | 디지털 신원, 전자 투표 |
| AI / 데이터 | 모델 학습 데이터 공유, 프라이버시 컴퓨팅 |