Kategorie blockchainu
🧭 I. Dělení podle „míry otevřenosti“ (nejběžnější klasifikace)
| Kategorie | Popis | Reprezentativní projekty |
|---|---|---|
| Veřejný blockchain (Public Blockchain) | Plně otevřený, kdokoli může účastnit se, ověřovat a obchodovat. Data jsou neměnná a transparentní. | Bitcoin (Bitcoin), Ethereum (Ethereum), Solana, Polkadot |
| Konzorciální blockchain (Consortium Blockchain) | Spravován společně několika institucemi nebo organizacemi, uzly mohou vstoupit pouze s autorizací. Často používaný v podnikových nebo vládních spolupracích. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Soukromý blockchain (Private Blockchain) | Ovládán jednou institucí nebo společností, přístup a provoz pouze pro interní členy. | IBM Blockchain, některé interní podnikové účetní systémy |
| Hybridní blockchain (Hybrid Blockchain) | Kombinuje vlastnosti veřejného a soukromého blockchainu, část dat je veřejná, část důvěrná. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. Dělení podle „funkce a použití“
| Kategorie | Popis funkce | Příklady |
|---|---|---|
| Platební blockchainy (Payment Chains) | Soucentrovány na peer-to-peer platby a převody hodnoty. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Blockchainy se smart kontrakty (Smart Contract Chains) | Podporují smart kontrakty a nasazení DApp. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Soukromé blockchainy (Privacy Chains) | Kladou důraz na soukromí transakcí a anonymitu. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Úložné blockchainy (Storage Chains) | Používány pro distribuované ukládání souborů. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Meziřetězcové / interoperability blockchainy (Interoperability Chains) | Propojují více blockchainových ekosystémů. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Orákulové blockchainy (Oracle Chains) | Poskytují externí data pro blockchainy. | Chainlink, Band Protocol |
| Infrastrukturní blockchainy (Infrastructure Chains) | Poskytují rozšiřovací schopnosti Layer1/Layer2 a podporují provoz jiných aplikací. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Sociální blockchainy / obsahové blockchainy | Decentralizované sociální sítě, publikování obsahu, ekonomika tvůrců. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI / datové blockchainy | Kombinují AI, výpočty dat a trénink modelů. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. Dělení podle „vrstvené architektury“ (technická úroveň)
| Vrstva | Popis | Příklady |
|---|---|---|
| Layer 0 | Základní protokol pro interoperability a komunikaci mezi blockchainy. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Hlavní řetězec sám (základní vrstva). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Postavená na Layer 1 pro škálovatelnost nebo snížení nákladů na transakce. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (aplikační vrstva) | Uživatelské aplikace, jako DApp, DeFi, GameFi, sociální protokoly atd. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. Dělení podle „konsenzuálních mechanismů“
| Konsenzuální mechanismus | Vlastnosti | Reprezentanti |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | Soutěž o výpočetní výkon pro tvorbu bloků, bezpečný, ale energeticky náročný. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | Získání práva na účetnictví stávkou mincí, nízká spotřeba energie. | Ethereum (současná fáze), Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | Bloky vytvářejí zvolení zástupní uzly hlasováním. | EOS, TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | Vysoký výkon, nízká latence, vhodný pro konzorciální blockchainy. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | Bloky vytvářejí specifické uzly (autorizované instituce). | BNB Chain (počáteční fáze), VeChain |
| Hybridní mechanismus (Hybrid Consensus) | Kombinuje více mechanismů pro optimalizaci výkonu. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. Dělení podle „aplikačních scénářů“
| Scénář | Příklady aplikací |
|---|---|
| Finanční | DeFi, stabilní mince, přeshraniční platby |
| Dodavatelský řetězec | Sledování logistiky, ověřování autenticity |
| Hry | GameFi, vlastnictví NFT nástrojů |
| Sociální | Decentralizované sociální sítě, autorské práva obsahu |
| Zdravotnictví | Sdílení zdravotních záznamů, sledování léků |
| Vládní | Digitální identity, elektronické hlasování |
| AI / data | Sdílení dat pro trénink modelů, soukromé výpočty |