Kategori Blockchain
🧭 I. Dibagi berdasarkan “Tingkat Keterbukaan” (Klasifikasi Paling Umum)
| Kategori | Penjelasan | Proyek Representatif |
|---|---|---|
| Rantai Publik (Public Blockchain) | Sepenuhnya terbuka, siapa pun dapat berpartisipasi, memverifikasi, dan bertransaksi. Data tidak dapat diubah dan transparan. | Bitcoin (Bitcoin), Ethereum (Ethereum), Solana, Polkadot |
| Rantai Konsorsium (Consortium Blockchain) | Dikelola bersama oleh beberapa institusi atau organisasi, node memerlukan otorisasi untuk bergabung. Sering digunakan dalam skenario kerjasama perusahaan atau pemerintah. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Rantai Pribadi (Private Blockchain) | Dikendalikan secara independen oleh satu institusi atau perusahaan, hanya anggota internal yang diizinkan mengakses dan mengoperasikannya. | IBM Blockchain, sistem buku besar internal perusahaan tertentu |
| Rantai Hibrida (Hybrid Blockchain) | Menggabungkan karakteristik rantai publik dan pribadi, sebagian data dipublikasikan, sebagian dirahasiakan. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. Dibagi berdasarkan “Fungsi dan Penggunaan”
| Kategori | Penjelasan Fungsi | Contoh |
|---|---|---|
| Rantai Pembayaran (Payment Chains) | Berfokus pada pembayaran peer-to-peer dan transfer nilai. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Rantai Kontrak Pintar (Smart Contract Chains) | Mendukung kontrak pintar dan penerapan DApp. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Rantai Privasi (Privacy Chains) | Menekankan privasi transaksi dan anonimitas. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Rantai Penyimpanan (Storage Chains) | Untuk penyimpanan file terdistribusi. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Rantai Lintas Rantai / Interoperabilitas (Interoperability Chains) | Menyambungkan beberapa ekosistem blockchain. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Rantai Oracle (Oracle Chains) | Menyediakan data eksternal untuk blockchain. | Chainlink, Band Protocol |
| Rantai Infrastruktur (Infrastructure Chains) | Menyediakan kemampuan ekspansi Layer1/Layer2, mendukung aplikasi lain untuk berjalan. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Rantai Sosial / Rantai Konten | Sosial terdesentralisasi, penerbitan konten, ekonomi kreator. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| Rantai AI / Data | Menggabungkan AI, komputasi data, dan pelatihan model. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. Dibagi berdasarkan “Arsitektur Lapisan” (Tingkat Teknis)
| Lapisan | Penjelasan | Contoh |
|---|---|---|
| Layer 0 | Protokol dasar untuk interoperabilitas dan komunikasi antar blockchain. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Rantai utama itu sendiri (lapisan dasar). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Dibangun di atas Layer 1, digunakan untuk skalabilitas atau mengurangi biaya transaksi. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (Lapisan Aplikasi) | Aplikasi sisi pengguna, seperti DApp, DeFi, GameFi, protokol sosial, dll. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. Dibagi berdasarkan “Mekanisme Konsensus”
| Mekanisme Konsensus | Ciri-ciri | Representatif |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | Melalui kompetisi daya komputasi untuk menghasilkan blok, aman tetapi konsumsi energi tinggi. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | Stake koin untuk mendapatkan hak akuntansi, konsumsi energi rendah. | Ethereum (tahap saat ini), Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | Node representatif yang dipilih melalui voting untuk menghasilkan blok. | EOS, TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | Kinerja tinggi, latensi rendah, cocok untuk rantai konsorsium. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | Dihasilkan blok oleh node tertentu (institusi otoritatif). | BNB Chain (awal), VeChain |
| Mekanisme Hibrida (Hybrid Consensus) | Menggabungkan berbagai mekanisme untuk mengoptimalkan kinerja. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. Dibagi berdasarkan “Skenario Aplikasi”
| Skenario | Contoh Aplikasi |
|---|---|
| Keuangan | DeFi, stablecoin, pembayaran lintas batas |
| Rantai Pasok | Pelacakan logistik, verifikasi anti-pemalsuan |
| Game | GameFi, kepemilikan NFT item |
| Sosial | Jaringan sosial terdesentralisasi, hak cipta konten |
| Kesehatan | Berbagi rekam medis, pelacakan obat |
| Pemerintahan | Identitas digital, voting elektronik |
| AI / Data | Berbagi data pelatihan model, komputasi privasi |