Categorii de blockchain
🧭 I. Clasificare după „gradul de deschidere” (cea mai comună clasificare)
| Categorie | Descriere | Proiecte reprezentative |
|---|---|---|
| Lanț public (Public Blockchain) | Complet deschis, oricine poate participa, verifica și tranzacționa. Datele sunt imutabile și transparente. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Lanț de consorțiu (Consortium Blockchain) | Gestionat de mai multe instituții sau organizații, nodurile necesită autorizare pentru a se alătura. Folosit frecvent în scenarii de cooperare între companii sau guverne. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Lanț privat (Private Blockchain) | Controlat independent de o singură instituție sau companie, accesibil doar membrilor interni. | IBM Blockchain, anumite sisteme de contabilitate internă ale companiilor |
| Lanț hibrid (Hybrid Blockchain) | Combină caracteristicile lanțurilor publice și private, cu date parțial publice și parțial confidențiale. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. Clasificare după „funcționalitate și utilizare”
| Categorie | Descriere funcțională | Exemple |
|---|---|---|
| Lanțuri de plată (Payment Chains) | Se concentrează pe plăți peer-to-peer și transfer de valoare. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Lanțuri cu contracte inteligente (Smart Contract Chains) | Suportă contracte inteligente și implementarea DApp-urilor. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Lanțuri de confidențialitate (Privacy Chains) | Pun accent pe confidențialitatea tranzacțiilor și anonimitate. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Lanțuri de stocare (Storage Chains) | Folosite pentru stocare distribuită de fișiere. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Lanțuri de interoperabilitate / cross-chain (Interoperability Chains) | Conectează ecosisteme multiple de blockchain. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Lanțuri oracole (Oracle Chains) | Furnizează date externe pentru blockchain. | Chainlink, Band Protocol |
| Lanțuri de infrastructură (Infrastructure Chains) | Oferă capacități de extindere Layer1/Layer2, suportând rularea altor aplicații. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Lanțuri sociale / de conținut | Rețele sociale descentralizate, publicare de conținut, economie a creatorilor. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| Lanțuri AI / de date | Combină AI, calcul de date și antrenare de modele. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. Clasificare după „arhitectură pe nivele” (nivel tehnic)
| Nivel | Descriere | Exemple |
|---|---|---|
| Layer 0 | Protocol de bază pentru interoperabilitate și comunicare între blockchain-uri. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Lanțul principal însuși (nivel de bază). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Construit deasupra Layer 1, pentru scalare sau reducerea costurilor de tranzacție. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (nivel de aplicații) | Aplicații pentru utilizatori finali, cum ar fi DApp, DeFi, GameFi, protocoale sociale etc. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. Clasificare după „mecanism de consens”
| Mecanism de consens | Caracteristici | Reprezentanți |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | Prin competiție de putere de calcul pentru generarea de blocuri, sigur dar cu consum energetic ridicat. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | Prin stake de monede pentru a obține dreptul de contabilitate, consum energetic scăzut. | Ethereum (etapa actuală), Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | Prin reprezentanți aleși prin vot pentru generarea de blocuri. | EOS, TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | Performanță ridicată, latență scăzută, potrivit pentru lanțuri de consorțiu. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | Prin noduri specifice (autorități) pentru generarea de blocuri. | BNB Chain (etapa timpurie), VeChain |
| Mecanism hibrid (Hybrid Consensus) | Combină multiple mecanisme pentru optimizarea performanței. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. Clasificare după „scenarii de aplicație”
| Scenariu | Exemple de aplicații |
|---|---|
| Financiar | DeFi, stablecoin-uri, plăți transfrontaliere |
| Lanț de aprovizionare | Urmărirea logisticii, verificare antifalsificare |
| Jocuri | GameFi, proprietate NFT pentru obiecte |
| Social | Rețele sociale descentralizate, drepturi de autor pentru conținut |
| Medical | Partajare de istorice medicale, trasabilitate a medicamentelor |
| Guvernamental | Identitate digitală, vot electronic |
| AI / Date | Partajare de date pentru antrenare de modele, calcul cu confidențialitate |