Категорії блокчейну
🧭 I. За «ступенем відкритості» (найпоширеніша класифікація)
| Категорія | Опис | Представницькі проекти |
|---|---|---|
| Публічний блокчейн (Public Blockchain) | Повністю відкритий, будь-хто може брати участь, верифікувати та проводити транзакції. Дані незмінні та прозорі. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Консорціумний блокчейн (Consortium Blockchain) | Керування кількома установами чи організаціями, вузли потребують авторизації для приєднання. Використовується в корпоративних або урядових сценаріях співпраці. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Приватний блокчейн (Private Blockchain) | Контролюється однією установою чи компанією, доступ та операції дозволені лише внутрішнім членам. | IBM Blockchain, деякі внутрішні системи обліку підприємств |
| Гібридний блокчейн (Hybrid Blockchain) | Поєднує характеристики публічного та приватного блокчейну, частина даних публічна, частина конфіденційна. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. За «функціями та призначенням»
| Категорія | Опис функцій | Приклади |
|---|---|---|
| Платіжні ланцюги (Payment Chains) | Фокус на peer-to-peer платежах та передачі вартості. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Ланцюги смарт-контрактів (Smart Contract Chains) | Підтримка смарт-контрактів та розгортання DApp. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Приватні ланцюги (Privacy Chains) | Акцент на конфіденційності транзакцій та анонімності. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Ланцюги зберігання (Storage Chains) | Використовуються для розподіленого зберігання файлів. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Крос-чейн / ланцюги взаємодії (Interoperability Chains) | З'єднують кілька екосистем блокчейнів. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Оракульні ланцюги (Oracle Chains) | Надають зовнішні дані для блокчейну. | Chainlink, Band Protocol |
| Інфраструктурні ланцюги (Infrastructure Chains) | Надають можливості розширення Layer1/Layer2, підтримують запуск інших додатків. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Соціальні ланцюги / ланцюги контенту | Децентралізовані соціальні мережі, публікація контенту, економіка творців. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI / ланцюги даних | Поєднання AI, обчислень даних та тренування моделей. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. За «рівневою архітектурою» (технічний рівень)
| Рівень | Опис | Приклади |
|---|---|---|
| Layer 0 | Підрівневий протокол для взаємодії та комунікації між блокчейнами. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Основний ланцюг (базовий рівень). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Побудовані на Layer 1 для масштабування або зниження витрат на транзакції. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (рівень додатків) | Кінцеві додатки користувача, такі як DApp, DeFi, GameFi, соціальні протоколи тощо. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. За «механізмом консенсусу»
| Механізм консенсусу | Характеристики | Представники |
|---|---|---|
| PoW (Доказ роботи) | Конкуренція обчислювальної потужності для створення блоків, безпечний, але енерговитратний. | Bitcoin |
| PoS (Доказ частки) | Стейкінг монет для отримання права на облік, низьке енергоспоживання. | Ethereum (поточний етап), Cardano |
| DPoS (Делегований доказ частки) | Представницькі вузли, обрані голосуванням, створюють блоки. | EOS, TRON |
| PBFT (Практична байзантійська толерантність до помилок) | Висока продуктивність, низька затримка, підходить для консорціумних ланцюгів. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Доказ авторитету) | Специфічні вузли (авторитетні установи) створюють блоки. | BNB Chain (ранній етап), VeChain |
| Гібридний механізм (Hybrid Consensus) | Поєднання кількох механізмів для оптимізації продуктивності. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. За «сценаріями застосування»
| Сценарій | Приклади застосування |
|---|---|
| Фінанси | DeFi, стейблкоїни, крос-кордонні платежі |
| Ланцюг постачань | Відстеження логістики, перевірка автентичності |
| Ігри | GameFi, право власності на NFT-предмети |
| Соціальні мережі | Децентралізовані соціальні мережі, авторські права на контент |
| Медицина | Спільний доступ до медичних записів, відстеження ліків |
| Державне управління | Цифрова ідентифікація, електронне голосування |
| AI / дані | Спільний доступ до даних для тренування моделей, конфіденційні обчислення |