Blockchain-categorieën
🧭 I. Geclassificeerd op "openheidsgraad" (meest voorkomende classificatie)
| Categorie | Beschrijving | Vertegenwoordigend project |
|---|---|---|
| Public Blockchain | Volledig open, iedereen kan deelnemen, valideren en handelen. Gegevens zijn onveranderlijk en transparant. | Bitcoin、Ethereum、Solana、Polkadot |
| Consortium Blockchain | Gezamenlijk beheerd door meerdere instellingen of organisaties, nodes moeten geautoriseerd zijn om deel te nemen. Vaak gebruikt in bedrijfs- of overheids samenwerkingsscenario's. | Hyperledger Fabric、R3 Corda、Quorum、FISCO BCOS |
| Private Blockchain | Onafhankelijk gecontroleerd door een enkele instelling of bedrijf, alleen toegankelijk en bedienbaar voor interne leden. | IBM Blockchain、sommige interne grootboeksystemen van bedrijven |
| Hybrid Blockchain | Combineert kenmerken van public en private blockchains, waarbij een deel van de gegevens openbaar is en een deel vertrouwelijk. | XinFin、Dragonchain |
🧩 II. Geclassificeerd op "functie en toepassing"
| Categorie | Functiebeschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Payment Chains | Richt zich op peer-to-peer betalingen en waardeoverdrachten. | Bitcoin、Litecoin、Bitcoin Cash |
| Smart Contract Chains | Ondersteunt slimme contracten en DApp-implementaties. | Ethereum、BNB Chain、Avalanche、Polygon |
| Privacy Chains | Richt zich op transactieprivacy en anonimiteit. | Monero、Zcash、Secret Network |
| Storage Chains | Gebruikt voor gedistribueerde bestandopslag. | Filecoin、Arweave、Sia |
| Interoperability Chains / Cross-Chain | Verbindt meerdere blockchain-ecosystemen. | Polkadot、Cosmos、LayerZero |
| Oracle Chains | Voorziet blockchains van externe gegevens. | Chainlink、Band Protocol |
| Infrastructure Chains | Biedt Layer1/Layer2 uitbreidingsmogelijkheden en ondersteunt andere applicaties. | Ethereum、Solana、Optimism、Arbitrum |
| Sociale ketens / Content Chains | Gedecentraliseerde sociale netwerken, contentpublicatie en creator-economie. | Lens Protocol、Farcaster、CyberConnect |
| AI / Data Chains | Combineert AI, data computing en modeltraining. | Bittensor、Fetch.ai、Ocean Protocol |
🪜 III. Geclassificeerd op "laagarchitectuur" (technisch niveau)
| Laag | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Layer 0 | Onderliggend protocol voor interoperabiliteit en communicatie tussen blockchains. | Polkadot、Cosmos |
| Layer 1 | De hoofdketen zelf (basislaag). | Bitcoin、Ethereum、Solana |
| Layer 2 | Gebouwd op Layer 1 voor schaalbaarheid of lagere transactiekosten. | Arbitrum、Optimism、zkSync、Base |
| Layer 3 (applicatielaag) | Gebruikersgerichte applicaties, zoals DApps, DeFi, GameFi, sociale protocollen, enz. | Uniswap、Aave、Friend.tech、Mirror |
🧠 IV. Geclassificeerd op "consensusmechanisme"
| Consensusmechanisme | Karakteristieken | Vertegenwoordiger |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | Blokken produceren via rekenkrachtcompetitie, veilig maar energie-intensief. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | Boekhoudrecht verkrijgen door muntstaking, lage energieverbruik. | Ethereum (huidige fase)、Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | Blokken produceren door verkozen representatieve nodes. | EOS、TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | Hoge prestaties, lage latentie, geschikt voor consortium chains. | Hyperledger、Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | Blokken produceren door specifieke nodes (autoriteitsinstellingen). | BNB Chain (vroeg stadium)、VeChain |
| Hybride mechanisme (Hybrid Consensus) | Combineert meerdere mechanismen voor geoptimaliseerde prestaties. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. Geclassificeerd op "toepassingsscenario"
| Scenario | Toepassingsvoorbeelden |
|---|---|
| Financieel | DeFi、stablecoins、grensoverschrijdende betalingen |
| Supply chain | Logistieke tracking、anti-vervalsing verificatie |
| Gaming | GameFi、NFT-item eigendom |
| Sociaal | Gedecentraliseerde sociale netwerken、content copyright |
| Medisch | Gedeelde medische dossiers、medicijn tracing |
| Overheids | Digitaal identiteit、elektronisch stemmen |
| AI / Data | Data delen voor modeltraining、privacy computing |