Blockchain Kategorileri
🧭 Birinci: "Açıklık Derecesine" Göre Sınıflandırma (En Yaygın Sınıflandırma)
| Kategori | Açıklama | Temsilci Projeler |
|---|---|---|
| Kamu Zinciri (Public Blockchain) | Tamamen açık, herkes katılabilir, doğrulayabilir ve işlem yapabilir. Veri değiştirilemez ve şeffaftır. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Konsorsiyum Zinciri (Consortium Blockchain) | Birkaç kurum veya kuruluşun ortak yönetimi altında, düğümlerin katılmak için yetki alması gerekir. Genellikle kurumsal veya hükümet işbirliği senaryolarında kullanılır. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Özel Zincir (Private Blockchain) | Tek bir kurum veya şirket tarafından bağımsız olarak kontrol edilir, yalnızca iç üyelerin erişimine ve işlem yapmasına izin verilir. | IBM Blockchain, bazı kurumsal iç defter sistemleri |
| Hibrit Zincir (Hybrid Blockchain) | Kamu zinciri ve özel zincir özelliklerini birleştirir, bazı veriler herkese açıktır, bazıları gizlidir. | XinFin, Dragonchain |
🧩 İkinci: "Fonksiyon ve Kullanıma" Göre Sınıflandırma
| Kategori | Fonksiyon Açıklaması | Örnek |
|---|---|---|
| Ödeme Zincirleri (Payment Chains) | Nokta-nokta ödeme ve değer transferine odaklanır. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Akıllı Sözleşme Zincirleri (Smart Contract Chains) | Akıllı sözleşmeleri ve DApp dağıtımını destekler. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Gizlilik Zincirleri (Privacy Chains) | İşlem gizliliği ve anonimliğe odaklanır. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Depolama Zincirleri (Storage Chains) | Dağıtık dosya depolama için kullanılır. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Çapraz Zincir / Birlikte İşlem Zincirleri (Interoperability Chains) | Çoklu blockchain ekosistemlerini bağlar. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Kehanet Zincirleri (Oracle Chains) | Blockchain'e harici veri sağlar. | Chainlink, Band Protocol |
| Altyapı Zincirleri (Infrastructure Chains) | Layer1/Layer2 genişletme yetenekleri sağlar, diğer uygulamaların çalışmasını destekler. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Sosyal Zincir / İçerik Zinciri | Merkeziyetsiz sosyal medya, içerik yayınlama, yaratıcı ekonomisi. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI / Veri Zinciri | AI, veri hesaplama ve model eğitimi ile birleştirilir. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 Üçüncü: "Katman Mimarisine" Göre Sınıflandırma (Teknik Seviye)
| Katman | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
| Layer 0 | Blockchain'ler arası birlikte işlem ve iletişimin alt katman protokolü. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Ana zincir kendisi (temel katman). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Layer 1'in üzerine inşa edilir, ölçeklendirme veya işlem maliyetlerini düşürmek için kullanılır. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (Uygulama Katmanı) | Kullanıcı tarafı uygulamalar, örneğin DApp, DeFi, GameFi, sosyal protokoller vb. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 Dördüncü: "Konsensüs Mekanizmasına" Göre Sınıflandırma
| Konsensüs Mekanizması | Özellikler | Temsilci |
|---|---|---|
| PoW (İş Kanıtı) | Hesaplama gücüyle blok üretimi rekabeti, güvenli ancak enerji tüketimi yüksek. | Bitcoin |
| PoS (Hak Sahibi Kanıtı) | Token tutarak stake yaparak muhasebe hakkı elde edilir, enerji tüketimi düşük. | Ethereum (mevcut aşama), Cardano |
| DPoS (Delegasyonlu Hak Sahibi Kanıtı) | Oylamayla seçilen temsilci düğümler blok üretir. | EOS, TRON |
| PBFT (Pratik Bizans Hoşgörüsü) | Yüksek performans, düşük gecikme, konsorsiyum zincirleri için uygundur. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Otorite Kanıtı) | Belirli düğümler (otorite kurumları) tarafından blok üretilir. | BNB Chain (erken dönem), VeChain |
| Hibrit Mekanizma (Hybrid Consensus) | Çeşitli mekanizmaları birleştirerek performansı optimize eder. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 Beşinci: "Uygulama Senaryosuna" Göre Sınıflandırma
| Senaryo | Uygulama Örnekleri |
|---|---|
| Finans | DeFi, stabilcoin, sınır ötesi ödeme |
| Tedarik Zinciri | Lojistik izleme, sahtecilik önleme doğrulaması |
| Oyun | GameFi, NFT eşya sahipliği |
| Sosyal | Merkeziyetsiz sosyal ağlar, içerik telif hakları |
| Tıbbi | Tıbbi kayıt paylaşımı, ilaç izlenebilirliği |
| Hükümet | Dijital kimlik, elektronik oylama |
| AI / Veri | Model eğitimi veri paylaşımı, gizlilik hesaplama |