ประเภทของ Blockchain
🧭 หนึ่ง แบ่งตาม "ระดับการเปิด" (การจำแนกประเภทที่พบบ่อยที่สุด)
| ประเภท | คำอธิบาย | โครงการตัวแทน |
|---|---|---|
| บล็อกเชนสาธารณะ (Public Blockchain) | เปิดกว้างอย่างสมบูรณ์ ใครก็สามารถเข้าร่วม ยืนยัน และทำธุรกรรมได้ ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้และโปร่งใส | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| บล็อกเชนกลุ่ม (Consortium Blockchain) | จัดการร่วมกันโดยองค์กรหรือหน่วยงานหลายแห่ง โหนดต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าร่วม ใช้บ่อยในสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือรัฐบาล | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| บล็อกเชนส่วนตัว (Private Blockchain) | ควบคุมโดยองค์กรหรือบริษัทเดี่ยว อนุญาตให้สมาชิกภายในเข้าถึงและดำเนินการเท่านั้น | IBM Blockchain, ระบบบัญชีภายในองค์กรบางแห่ง |
| บล็อกเชนไฮบริด (Hybrid Blockchain) | รวมคุณสมบัติของบล็อกเชนสาธารณะและส่วนตัว ข้อมูลบางส่วนเปิดเผย บางส่วนเป็นความลับ | XinFin, Dragonchain |
🧩 สอง แบ่งตาม "ฟังก์ชันและการใช้งาน"
| ประเภท | คำอธิบายฟังก์ชัน | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| บล็อกเชนการชำระเงิน (Payment Chains) | มุ่งเน้นการชำระเงินแบบ peer-to-peer และการโอนย้ายมูลค่า | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| บล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract Chains) | รองรับสัญญาอัจฉริยะและการปรับใช้ DApp | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว (Privacy Chains) | เน้นความเป็นส่วนตัวของธุรกรรมและการไม่เปิดเผยตัวตน | Monero, Zcash, Secret Network |
| บล็อกเชนจัดเก็บข้อมูล (Storage Chains) | ใช้สำหรับการจัดเก็บไฟล์แบบกระจาย | Filecoin, Arweave, Sia |
| บล็อกเชนข้ามเชน/การทำงานร่วมกัน (Interoperability Chains) | เชื่อมต่อระบบนิเวศบล็อกเชนหลายแห่ง | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| บล็อกเชนโอราเคิล (Oracle Chains) | ให้ข้อมูลภายนอกแก่บล็อกเชน | Chainlink, Band Protocol |
| บล็อกเชนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Chains) | ให้ความสามารถในการขยาย Layer1/Layer2 รองรับการทำงานของแอปพลิเคชันอื่นๆ | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| บล็อกเชนโซเชียล / เนื้อหา | โซเชียลแบบกระจาย การเผยแพร่เนื้อหา เศรษฐกิจสำหรับผู้สร้าง | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| บล็อกเชน AI / ข้อมูล | รวม AI การคำนวณข้อมูลและการฝึกโมเดล | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 สาม แบ่งตาม "สถาปัตยกรรมชั้น" (ด้านเทคนิค)
| ชั้น | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| Layer 0 | โปรโตคอลระดับล่างสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างบล็อกเชน | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | เชนหลักเอง (ชั้นฐาน) | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | สร้างบน Layer 1 เพื่อขยายหรือลดต้นทุนธุรกรรม | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (ชั้นแอปพลิเคชัน) | แอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ เช่น DApp, DeFi, GameFi, โปรโตคอลโซเชียล ฯลฯ | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 สี่ แบ่งตาม "กลไกฉันทามติ"
| กลไกฉันทามติ | ลักษณะเด่น | ตัวแทน |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | แข่งขันด้วยพลังประมวลผลเพื่อสร้างบล็อก ปลอดภัยแต่ใช้พลังงานสูง | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | ฝากเหรียญเพื่อรับสิทธิ์บันทึกบัญชี ใช้พลังงานต่ำ | Ethereum (ระยะปัจจุบัน), Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | โหนดตัวแทนที่เลือกโดยการโหวตสร้างบล็อก | EOS, TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | ประสิทธิภาพสูง ความล่าช้าต่ำ เหมาะสำหรับบล็อกเชนกลุ่ม | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | สร้างบล็อกโดยโหนดเฉพาะ (หน่วยงานที่มีอำนาจ) | BNB Chain (ระยะแรก), VeChain |
| กลไกผสม (Hybrid Consensus) | รวมกลไกหลายแบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 ห้า แบ่งตาม "สถานการณ์การใช้งาน"
| สถานการณ์ | ตัวอย่างการใช้งาน |
|---|---|
| การเงิน | DeFi, สกุลเงินมั่นคง, การชำระเงินข้ามพรมแดน |
| ห่วงโซ่อุปทาน | การติดตามโลจิสติกส์, การตรวจสอบความถูกต้อง |
| เกม | GameFi, การเป็นเจ้าของ NFT |
| โซเชียล | เครือข่ายโซเชียลแบบกระจาย, ลิขสิทธิ์เนื้อหา |
| การแพทย์ | การแบ่งปันประวัติผู้ป่วย, การติดตามยา |
| รัฐบาล | ตัวตนดิจิทัล, การลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ |
| AI / ข้อมูล | การแบ่งปันข้อมูลการฝึกโมเดล, การคำนวณความเป็นส่วนตัว |