Kategori Blockchain
🧭 Satu, Dibahagikan mengikut "Tahap Terbuka" (Pengelasan Paling Biasa)
| Kategori | Penjelasan | Projek Representatif |
|---|---|---|
| Rantaian Awam (Public Blockchain) | Sepenuhnya terbuka, sesiapa sahaja boleh menyertai, mengesahkan, dan berdagang. Data tidak boleh diubah suai dan telus. | Bitcoin (Bitcoin)、Ethereum (Ethereum)、Solana、Polkadot |
| Rantaian Konsortium (Consortium Blockchain) | Dikelola secara bersama oleh beberapa institusi atau organisasi, nod memerlukan kebenaran untuk menyertai. Sering digunakan dalam senario kerjasama perusahaan atau kerajaan. | Hyperledger Fabric、R3 Corda、Quorum、FISCO BCOS |
| Rantaian Persendirian (Private Blockchain) | Dikawal secara bebas oleh satu institusi atau syarikat, hanya membenarkan akses dan operasi ahli dalaman. | IBM Blockchain、sistem buku akaun dalaman perusahaan tertentu |
| Rantaian Hibrid (Hybrid Blockchain) | Menggabungkan ciri rantaian awam dan persendirian, sebahagian data dibuka, sebahagian lagi dirahsiakan. | XinFin、Dragonchain |
🧩 Dua, Dibahagikan mengikut "Fungsi dan Kegunaan"
| Kategori | Penjelasan Fungsi | Contoh |
|---|---|---|
| Rantaian Pembayaran (Payment Chains) | Memberi tumpuan kepada pembayaran titik-ke-titik dan pemindahan nilai. | Bitcoin、Litecoin、Bitcoin Cash |
| Rantaian Kontrak Pintar (Smart Contract Chains) | Menyokong kontrak pintar dan pelaksanaan DApp. | Ethereum、BNB Chain、Avalanche、Polygon |
| Rantaian Privasi (Privacy Chains) | Memberi penekanan kepada privasi transaksi dan anonimitas. | Monero、Zcash、Secret Network |
| Rantaian Penyimpanan (Storage Chains) | Digunakan untuk penyimpanan fail teragih-agih. | Filecoin、Arweave、Sia |
| Rantaian Rentas Rantaian / Interoperabiliti (Interoperability Chains) | Menyambungkan pelbagai ekosistem blockchain. | Polkadot、Cosmos、LayerZero |
| Rantaian Oracle (Oracle Chains) | Menyediakan data luaran untuk blockchain. | Chainlink、Band Protocol |
| Rantaian Infrastruktur (Infrastructure Chains) | Menyediakan keupayaan penerbangan Layer1/Layer2, menyokong pelaksanaan aplikasi lain. | Ethereum、Solana、Optimism、Arbitrum |
| Rantaian Sosial / Rantaian Kandungan | Sosial terdesentralisasi, penerbitan kandungan, ekonomi pencipta. | Lens Protocol、Farcaster、CyberConnect |
| Rantaian AI / Data | Menggabungkan AI, pengiraan data, dan latihan model. | Bittensor、Fetch.ai、Ocean Protocol |
🪜 Tiga, Dibahagikan mengikut "Arsitektur Hierarki" (Tahap Teknikal)
| Hierarki | Penjelasan | Contoh |
|---|---|---|
| Layer 0 | Protokol lapisan bawah untuk interoperabiliti dan komunikasi antara blockchain. | Polkadot、Cosmos |
| Layer 1 | Rantaian utama itu sendiri (lapisan asas). | Bitcoin、Ethereum、Solana |
| Layer 2 | Dibina di atas Layer 1, digunakan untuk pengembangan atau mengurangkan kos transaksi. | Arbitrum、Optimism、zkSync、Base |
| Layer 3 (Lapisan Aplikasi) | Aplikasi pengguna akhir, seperti DApp、DeFi、GameFi、protokol sosial, dll. | Uniswap、Aave、Friend.tech、Mirror |
🧠 Empat, Dibahagikan mengikut "Mekanisme Konsensus"
| Mekanisme Konsensus | Ciri-ciri | Representatif |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | Melalui persaingan kuasa pengkomputeran untuk menghasilkan blok, selamat tetapi penggunaan tenaga tinggi. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | Stake pegangan syiling untuk mendapatkan hak akaun, penggunaan tenaga rendah. | Ethereum (fasa semasa)、Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | Nod wakil dipilih melalui undian untuk menghasilkan blok. | EOS、TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | Prestasi tinggi, latensi rendah, sesuai untuk rantaian konsortium. | Hyperledger、Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | Nod tertentu (institusi berwibawa) menghasilkan blok. | BNB Chain (awal)、VeChain |
| Mekanisme Hibrid (Hybrid Consensus) | Menggabungkan pelbagai mekanisme untuk mengoptimumkan prestasi. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 Lima, Dibahagikan mengikut "Senario Aplikasi"
| Senario | Contoh Aplikasi |
|---|---|
| Kewangan | DeFi、siyasi stabil、pembayaran rentas sempadan |
| Rantaian Bekalan | Pemantauan logistik、pengesahan anti-pemalsuan |
| Permainan | GameFi、pemilikan NFT alat |
| Sosial | Rangkaian sosial terdesentralisasi、hak cipta kandungan |
| Perubatan | Perkongsian rekod perubatan、penjejakan sumber ubat-ubatan |
| Kerajaan | Identiti digital、pengundian elektronik |
| AI / Data | Perkongsian data latihan model、pengiraan privasi |