Makundi ya Blockchain
🧭 I. Kugawanywa kwa “Kufunguliwa” (Aina ya kawaida zaidi)
| Aina | Maelezo | Mashirika Yanayowakilisha |
|---|---|---|
| Blockchain ya Umma (Public Blockchain) | Inafunguliwa kabisa, mtu yeyote anaweza kushiriki, kuthibitisha, na kufanya biashara. Data haiwezi kubadilishwa, ni wazi. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Blockchain ya Muungano (Consortium Blockchain) | Inasimamiwa na taasisi au mashirika kadhaa, nodi zinahitaji idhini ili kujiunga. Hutumika sana katika hali za ushirikiano wa biashara au serikali. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Blockchain ya Kibinafsi (Private Blockchain) | Inadhibitiwa na taasisi au kampuni moja pekee, inaruhusu tu wanachama wa ndani kufikia na kuendesha. | IBM Blockchain, mifumo ya ndani ya biashara |
| Blockchain Mchanganyiko (Hybrid Blockchain) | Inachanganya sifa za blockchain ya umma na ya kibinafsi, sehemu ya data inafunguliwa, sehemu inafichwa. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. Kugawanywa kwa “Kazi na Matumizi”
| Aina | Maelezo ya Kazi | Mifano |
|---|---|---|
| Chain za Malipo (Payment Chains) | Zinazingatia malipo ya moja kwa moja na uhamisho wa thamani. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Chain za Mikataba ya Akili (Smart Contract Chains) | Zinaunga mkono mikataba ya akili na kuweka DApp. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Chain za Faragha (Privacy Chains) | Zinazingatia faragha ya biashara na kutotambulika. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Chain za Uhifadhi (Storage Chains) | Zitumika kwa uhifadhi wa faili zilizosambazwa. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Chain za Kati ya Chain / Uwezeshaji wa Kati (Interoperability Chains) | Huunganisha ekosistemu nyingi za blockchain. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Chain za Oracle (Oracle Chains) | Huandaa data ya nje kwa blockchain. | Chainlink, Band Protocol |
| Chain za Miundombinu (Infrastructure Chains) | Hutoa uwezo wa kurejesha Layer1/Layer2, kusaidia programu zingine kufanya kazi. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Chain za Jamii / Chain za Maudhui | Jamii isiyotegemea kati, kuchapisha maudhui, uchumi wa waundaji. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI / Chain za Data | Inachanganya AI, hesabu ya data na mafunzo ya modeli. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. Kugawanywa kwa “Muundo wa Tabaka” (Kwa kiufundi)
| Tabaka | Maelezo | Mifano |
|---|---|---|
| Layer 0 | Protokoli ya msingi ya uwezeshaji na mawasiliano kati ya blockchain. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Chain kuu yenyewe (tabaka la msingi). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Inajengwa juu ya Layer 1, kwa ajili ya kupanua au kupunguza gharama za biashara. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (Tabaka la Programu) | Programu za upande wa mtumiaji, kama DApp, DeFi, GameFi, itifaki za jamii n.k. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. Kugawanywa kwa “Mifumo ya Makubaliano”
| Mfumo wa Makubaliano | Sifa | Wawakilishi |
|---|---|---|
| PoW (Uthibitisho wa Kazi) | Thabiti kwa nguvu ya hesabu kutoa bloki, salama lakini inatumia nishati nyingi. | Bitcoin |
| PoS (Uthibitisho wa Haki) | Kushikilia sarafu kama dhamana kupata haki ya kurekodi, inatumia nishati kidogo. | Ethereum (hatua ya sasa), Cardano |
| DPoS (Uthibitisho wa Haki Uliotumwa) | Nodi za wawakilishi zilizochaguliwa kwa kura kutoa bloki. | EOS, TRON |
| PBFT (Kubadilika kwa Kizababu cha Vitendo) | Utendaji wa juu, ucheleweshaji mdogo, inafaa kwa chain za muungano. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Uthibitisho wa Mamlaka) | Inatolewa na nodi maalum (taasisi zenye mamlaka). | BNB Chain (mapema), VeChain |
| Mfumo Mchanganyiko (Hybrid Consensus) | Inachanganya mifumo mingi ili kuboresha utendaji. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. Kugawanywa kwa “Hali za Matumizi”
| Hali | Mifano ya Matumizi |
|---|---|
| Mali | DeFi, sarafu thabiti, malipo ya kimataifa |
| Msalaba wa Vifaa | Kufuatilia usafirishaji, kuthibitisha dhidi ya bandia |
| Michezo | GameFi, umiliki wa NFT |
| Jamii | Mitandao ya jamii isiyotegemea kati, haki za maudhui |
| Tiba | Kushiriki rekodi za wagonjwa, kufuatilia dawa |
| Serikali | Utambulisho wa kidijitali, kura za kielektroniki |
| AI / Data | Kushiriki data ya mafunzo ya modeli, hesabu ya faragha |