Blockchainin kategoriat
🧭 I. Jaottelu "avointason" mukaan (yleisin luokittelu)
| Kategoria | Selitys | Edustavat projektit |
|---|---|---|
| Julkinen lohkoketju (Public Blockchain) | Täysin avoin, kuka tahansa voi osallistua, vahvistaa ja käydä kauppaa. Dataa ei voi muuttaa, se on läpinäkyvää. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Konsortiolohkoketju (Consortium Blockchain) | Useiden organisaatioiden tai laitosten yhteinen hallinta, solmut tarvitsevat luvan liittyäkseen. Käytetään usein yritysten tai hallituksen yhteistyöskenaarioissa. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Yksityinen lohkoketju (Private Blockchain) | Yhden organisaation tai yrityksen itsenäinen hallinta, vain sisäiset jäsenet voivat päästä käsiksi ja toimia. | IBM Blockchain, jotkut yritysten sisäiset kirjanpitojärjestelmät |
| Hybridilohkoketju (Hybrid Blockchain) | Yhdistää julkisen ja yksityisen lohkoketjun ominaisuuksia, osa datasta julkinen, osa salainen. | XinFin, Dragonchain |
🧩 II. Jaottelu "toiminnon ja käyttötarkoituksen" mukaan
| Kategoria | Toiminnon selitys | Esimerkki |
|---|---|---|
| Maksulohkoketjut (Payment Chains) | Keskittyy vertaisverkkoihin maksuihin ja arvon siirtoon. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Älykkäiden sopimusten lohkoketjut (Smart Contract Chains) | Tukee älykkäitä sopimuksia ja DApp-jen käyttöönottoa. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Yksityisyyden lohkoketjut (Privacy Chains) | Painottaa transaktioiden yksityisyyttä ja anonyymiutta. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Tallennuslohkoketjut (Storage Chains) | Käytetään hajautettuun tiedostojen tallennukseen. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Ristilohkoketjut / Yhteentoimivuuslohkoketjut (Interoperability Chains) | Yhdistää useita lohkoketju-ekosysteemejä. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Oraakkelilohkoketjut (Oracle Chains) | Tarjoaa ulkoista dataa lohkoketjuille. | Chainlink, Band Protocol |
| Infrastruktuurilohkoketjut (Infrastructure Chains) | Tarjoaa Layer1/Layer2-laajennuskykyä, tukee muiden sovellusten toimintaa. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Sosiaalinen lohkoketju / Sisältölohkoketju | Hajautettu sosiaalinen media, sisällön julkaisu, luojatalous. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| AI / Datalohkoketju | Yhdistää AI:n, datalaskennan ja mallien koulutuksen. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 III. Jaottelu "tasohierarkian" mukaan (tekninen taso)
| Taso | Selitys | Esimerkki |
|---|---|---|
| Layer 0 | Lohkoketjujen välinen yhteentoimivuus ja viestintä alustavasi. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Päälohkoketju itse (perustaso). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Rakennettu Layer 1:n päälle laajentamaan tai alentamaan transaktiokustannuksia. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (sovellustaso) | Käyttäjäpään sovellukset, kuten DApp, DeFi, GameFi, sosiaaliprotokollat jne. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 IV. Jaottelu "konsensusmekanismin" mukaan
| Konsensusmekanismi | Ominaisuudet | Edustaja |
|---|---|---|
| PoW (Proof of Work) | Lohkoketjun tuottaminen laskentatehon kilpailulla, turvallinen mutta energiankulutus korkea. | Bitcoin |
| PoS (Proof of Stake) | Kolikoiden panttaaminen kirjanpitäjän oikeuksien saamiseksi, matala energiankulutus. | Ethereum (nykyinen vaihe), Cardano |
| DPoS (Delegated Proof of Stake) | Äänestyksellä valitut edustajasolmut tuottavat lohkoja. | EOS, TRON |
| PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) | Korkea suorituskyky, matala viive, sopii konsortiolohkoketjuille. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Proof of Authority) | Selkeät solmut (viranomaiset) tuottavat lohkoja. | BNB Chain (varhainen), VeChain |
| Hybridimekanismi (Hybrid Consensus) | Yhdistää useita mekanismeja suorituskyvyn optimoimiseksi. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 V. Jaottelu "sovelluskohtaisten skenaarioiden" mukaan
| Skenaario | Sovellus-esimerkit |
|---|---|
| Rahoitus | DeFi, vakiokolikot, rajat ylittävät maksut |
| Toimitusketju | Logistiikkaseuranta, väärennösten estäminen |
| Pelit | GameFi, NFT-esineiden omistusoikeus |
| Sosiaalinen | Hajautetut sosiaaliset verkostot, sisällön tekijänoikeudet |
| Terveydenhuolto | Sairauskirjojen jakaminen, lääkkeiden jäljittäminen |
| Hallinto | Digitaalinen henkilöllisyys, elektroninen äänestys |
| AI / Data | Mallien koulutusdatan jakaminen, yksityisyyslaskenta |