ブロックチェーンのカテゴリ
🧭 I. 開放度による分類(最も一般的)
| カテゴリ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| パブリックブロックチェーン | 完全にオープン。誰でも参加・検証・取引可能。データは不変かつ透明。 | Bitcoin、Ethereum、Solana、Polkadot |
| コンソーシアムブロックチェーン | 複数組織が共同管理。ノードは許可が必要。企業・政府連携で多用。 | Hyperledger Fabric、R3 Corda、Quorum、FISCO BCOS |
| プライベートブロックチェーン | 単一組織が管理。内部メンバーのみアクセス可能。 | IBM Blockchain、企業内帳簿システム |
| ハイブリッドブロックチェーン | パブリックとプライベートの特徴を統合。一部公開、一部秘匿。 | XinFin、Dragonchain |
🧩 II. 機能・用途による分類
| カテゴリ | 機能 | 例 |
|---|---|---|
| 決済チェーン | P2P決済と価値移転に特化。 | Bitcoin、Litecoin、Bitcoin Cash |
| スマートコントラクトチェーン | スマートコントラクトとDApp展開をサポート。 | Ethereum、BNB Chain、Avalanche、Polygon |
| プライバシーチェーン | 取引のプライバシーと匿名性を重視。 | Monero、Zcash、Secret Network |
| ストレージチェーン | 分散型ファイルストレージ。 | Filecoin、Arweave、Sia |
| 相互運用チェーン | 複数のブロックチェーンエコシステムを接続。 | Polkadot、Cosmos、LayerZero |
| オラクルチェーン | 外部データをブロックチェーンに提供。 | Chainlink、Band Protocol |
| インフラチェーン | Layer 1/Layer 2スケーリングを提供。 | Ethereum、Solana、Optimism、Arbitrum |
| ソーシャル/コンテンツチェーン | 分散型SNS、コンテンツ公開、クリエイターエコノミー。 | Lens Protocol、Farcaster、CyberConnect |
| AI/データチェーン | AI、データ計算、モデル訓練を統合。 | Bittensor、Fetch.ai、Ocean Protocol |
🪜 III. レイヤーアーキテクチャによる分類(技術的)
| レイヤー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| Layer 0 | ブロックチェーン間の相互運用・通信基盤プロトコル。 | Polkadot、Cosmos |
| Layer 1 | メインチェーンそのもの(基盤レイヤー)。 | Bitcoin、Ethereum、Solana |
| Layer 2 | Layer 1上に構築され、スケーリングまたは手数料削減。 | Arbitrum、Optimism、zkSync、Base |
| Layer 3(アプリケーションレイヤー) | DApp、DeFi、GameFi、ソーシャルプロトコルなど。 | Uniswap、Aave、Friend.tech、Mirror |
🧠 IV. コンセンサスメカニズムによる分類
| コンセンサス | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| PoW(Proof of Work) | 計算競争でブロック生成。安全だが高消費電力。 | Bitcoin |
| PoS(Proof of Stake) | トークンステーキングで検証権。低消費電力。 | Ethereum(現在)、Cardano |
| DPoS(Delegated Proof of Stake) | 投票で選ばれた代表ノードがブロック生成。 | EOS、TRON |
| PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance) | 高パフォーマンス・低遅延。コンソーシアム向け。 | Hyperledger、Tendermint |
| PoA(Proof of Authority) | 指定された権威ノードがブロック生成。 | BNB Chain(初期)、VeChain |
| ハイブリッドコンセンサス | 複数メカニズムを組み合わせて最適化。 | Polkadot(BABE + GRANDPA) |
💡 V. 応用シナリオによる分類
| シナリオ | 応用例 |
|---|---|
| 金融 | DeFi、ステーブルコイン、越境決済 |
| サプライチェーン | 物流追跡、偽造防止 |
| ゲーム | GameFi、NFTアイテム所有権 |
| ソーシャル | 分散型SNS、コンテンツ著作権 |
| 医療 | カルテ共有、医薬品トレーサビリティ |
| 行政 | デジタルID、電子投票 |
| AI/データ | モデル訓練データ共有、プライバシー計算 |