Κατηγορίες Blockchain
🧭 Α. Κατάταξη βάσει «Βαθμού Ανοικτότητας» (Η πιο κοινή ταξινόμηση)
| Κατηγορία | Περιγραφή | Εκπρόσωποι Πρότζεκτ |
|---|---|---|
| Δημόσιο Μπλοκ Τσέιν (Public Blockchain) | Πλήρως ανοιχτό, οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει, να επαληθεύσει και να συναλλάσσεται. Τα δεδομένα είναι αμετάβλητα και διαφανή. | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot |
| Συμμαχικό Μπλοκ Τσέιν (Consortium Blockchain) | Διαχειρίζεται από αρκετούς οργανισμούς ή ιδρύματα, οι κόμβοι χρειάζονται εξουσιοδότηση για να ενταχθούν. Χρησιμοποιείται συχνά σε επιχειρηματικές ή κυβερνητικές συνεργασίες. | Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum, FISCO BCOS |
| Ιδιωτικό Μπλοκ Τσέιν (Private Blockchain) | Ελέγχεται ανεξάρτητα από έναν μόνο οργανισμό ή εταιρεία, επιτρέποντας πρόσβαση και λειτουργία μόνο σε εσωτερικά μέλη. | IBM Blockchain, ορισμένα εσωτερικά συστήματα λογαριασμών εταιρειών |
| Υβριδικό Μπλοκ Τσέιν (Hybrid Blockchain) | Συνδυάζει χαρακτηριστικά δημόσιου και ιδιωτικού μπλοκ τσέιν, με μέρος των δεδομένων δημόσιο και μέρος εμπιστευτικό. | XinFin, Dragonchain |
🧩 Β. Κατάταξη βάσει «Λειτουργίας και Χρήσεων»
| Κατηγορία | Περιγραφή Λειτουργίας | Παραδείγματα |
|---|---|---|
| Τσέιν Πληρωμών (Payment Chains) | Εστιασμένα σε πληρωμές peer-to-peer και μεταφορά αξίας. | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash |
| Τσέιν Έξυπνων Συμβολαίων (Smart Contract Chains) | Υποστηρίζουν έξυπνα συμβόλαια και ανάπτυξη DApp. | Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon |
| Τσέιν Απορρήτου (Privacy Chains) | Εστιάζουν στην ιδιωτικότητα και ανωνυμία των συναλλαγών. | Monero, Zcash, Secret Network |
| Τσέιν Αποθήκευσης (Storage Chains) | Χρησιμοποιούνται για αποκεντρωμένη αποθήκευση αρχείων. | Filecoin, Arweave, Sia |
| Τσέιν Διαλειτουργικότητας / Αλληλεπιδραστικότητας (Interoperability Chains) | Συνδέουν πολλά οικοσυστήματα μπλοκ τσέιν. | Polkadot, Cosmos, LayerZero |
| Τσέιν Μαντείας (Oracle Chains) | Παρέχουν εξωτερικά δεδομένα στο μπλοκ τσέιν. | Chainlink, Band Protocol |
| Τσέιν Υποδομών (Infrastructure Chains) | Παρέχουν δυνατότητες επέκτασης Layer1/Layer2, υποστηρίζοντας άλλες εφαρμογές. | Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum |
| Κοινωνικά Τσέιν / Τσέιν Περιεχομένου | Αποκεντρωμένα κοινωνικά δίκτυα, δημοσίευση περιεχομένου, οικονομία δημιουργών. | Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect |
| Τσέιν AI / Δεδομένων | Συνδυάζουν AI, υπολογισμούς δεδομένων και εκπαίδευση μοντέλων. | Bittensor, Fetch.ai, Ocean Protocol |
🪜 Γ. Κατάταξη βάσει «Ιεραρχικής Δομής» (Τεχνική Πλευρά)
| Επίπεδο | Περιγραφή | Παραδείγματα |
|---|---|---|
| Layer 0 | Υποκείμενο πρωτόκολλο για αλληλεπιδραστικότητα και επικοινωνία μεταξύ μπλοκ τσέιν. | Polkadot, Cosmos |
| Layer 1 | Η κύρια αλυσίδα (θεμελιώδες επίπεδο). | Bitcoin, Ethereum, Solana |
| Layer 2 | Χτίζεται πάνω στο Layer 1 για επέκταση ή μείωση κόστους συναλλαγών. | Arbitrum, Optimism, zkSync, Base |
| Layer 3 (Επίπεδο Εφαρμογών) | Εφαρμογές χρήστη, όπως DApp, DeFi, GameFi, πρωτόκολλα κοινωνικών δικτύων κ.λπ. | Uniswap, Aave, Friend.tech, Mirror |
🧠 Δ. Κατάταξη βάσει «Μηχανισμού Συναίνεσης»
| Μηχανισμός Συναίνεσης | Χαρακτηριστικά | Εκπρόσωποι |
|---|---|---|
| PoW (Απόδειξη Εργασίας) | Διαγωνισμός υπολογιστικής ισχύος για παραγωγή μπλοκ, ασφαλές αλλά υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. | Bitcoin |
| PoS (Απόδειξη Δικαιωμάτων) | Ενέχυρο νομισμάτων για απόκτηση δικαιώματος λογιστικής, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. | Ethereum (τρέχουσα φάση), Cardano |
| DPoS (Εκπροσωπούμενη Απόδειξη Δικαιωμάτων) | Παραγωγή μπλοκ από εκπροσώπους που επιλέγονται με ψηφοφορία. | EOS, TRON |
| PBFT (Πρακτική Βυζαντινή Ανεκτικότητα Σφαλμάτων) | Υψηλή απόδοση, χαμηλή καθυστέρηση, κατάλληλο για συμμαχικά τσέιν. | Hyperledger, Tendermint |
| PoA (Απόδειξη Αρχής) | Παραγωγή μπλοκ από συγκεκριμένους κόμβους (αυθεντίες). | BNB Chain (πρώιμη φάση), VeChain |
| Υβριδικός Μηχανισμός (Hybrid Consensus) | Συνδυάζει πολλούς μηχανισμούς για βελτιστοποίηση απόδοσης. | Polkadot (BABE + GRANDPA) |
💡 Ε. Κατάταξη βάσει «Σεναρίων Εφαρμογής»
| Σενάριο | Παραδείγματα Εφαρμογών |
|---|---|
| Οικονομικά | DeFi, Σταθερά Νομίσματα, Διασυνοριακές Πληρωμές |
| Αλυσίδα Προμηθειών | Παρακολούθηση Λογιστικής, Αντιμετώπιση Πλαστογραφίας |
| Παιχνίδια | GameFi, Ιδιοκτησία NFT Εργαλείων |
| Κοινωνικά | Αποκεντρωμένα Κοινωνικά Δίκτυα, Πνευματικά Δικαιώματα Περιεχομένου |
| Ιατρική | Κοινή Χρήση Ιατρικών Καταγραφών, Τροχιά Φαρμάκων |
| Δημόσια Διοίκηση | Ψηφιακή Ταυτότητα, Ηλεκτρονική Ψηφοφορία |
| AI / Δεδομένα | Κοινή Χρήση Δεδομένων Εκπαίδευσης Μοντέλων, Υπολογισμοί Απορρήτου |